Trouver Chef D'orchestre, Câble En Aluminium, Conducteur Aérien dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Conducteur > Chef d'orchestre > AAC (All Aluminium Conductor)

AAC (All Aluminium Conductor)

Informations de base

Modèle:  AAC

Description du produit

Modèle NO .: AAC Tension: Câble de basse et moyenne tension Matériau d'isolation: Bare Matériau Forme: Round Wire Certification: ISO, CCC, CE Marque déposée: JINSHUI CABLE Origine: Zhengzhou Henan Application: Courant aérien: câble AC Matériau de la gaine: matériau de noyau de fil nu : Al Marque: Jinshui Spécifications: IEC61089, BS215, ASTM B231, CSA C49, DIN480201 AAC & lpar; All aluminum conductor & rpar; Sont adaptés à la ligne électrique et à la période;

Nous pouvons fournir ce conducteur selon différentes normes reconnues, telles que IEC61089, BS215, ASTM B231, CSA C49, DIN480201, JIS C3109, la spécification spéciale du client peut également être satisfaite et période;

Les fiches techniques ci-dessous montrent les normes IEC61089:
Code Number Nominal area Stranding& Approx Approx Breaking load DC Resistance at 20
Wire overall weight
Diameter diameter
mm 2 mm mm Kg/km KN Ohm/km
10 10 7/1.35 4.05 27.4 1.95 2.8633
16 16 7/1.71 5.12 43.8 3.04 1.7896
25 25 7/2.13 6.4 68.4 4.5 1.1453
40 40 7/2.70 8.09 109.4 6.8 0.7158
63 63 7/3.39 10.2 172.3 10.39 0.4545
100 100 19/2.59 12.9 274.8 17 0.2877
125 125 19/2.89 14.5 343.8 21.25 0.2302
160 160 19/3.27 16.4 439.8 26.4 0.1798
200 200 19/3.66 18.3 549.7 32 0.1439
250 250 19/4.09 20.5 687.1 40 0.1151
400 400 37/3.71 26 1102 64 0.0721
450 450 37/3.94 27.5 1239.8 72 0.0641
500 500 37/4.15 29 1377.6 80 0.0577
560 560 37/4.39 30.7 1542.9 89.6 0.0515
630 630 61/3.63 32.6 1738.3 100.8 0.0458
710 710 61/3.85 34.6 1959.1 113.6 0.0407
800 800 61/4.09 36.8 2207.4 128 0.0361
900 900 61/4.33 39 2483.3 144 0.0321
1000 1000 61/4.57 41.1 2759.2 160 0.0289
1120 1120 91/3.96 43.5 3093.5 179.2 0.0258
1250 1250 91/4.18 46 3452.6 200 0.0231
1400 1400 91/4.43 48.7 3866.9 224 0.0207
1500 1500 91/4.58 50.4 4143.1 240 0.0193

Groupes de Produits : Conducteur > Chef d'orchestre